Pricing
Pay only for what you use. No subscriptions. No minimums. $1.00 free credit on signup.
Every new agent gets $1.00 free credit on signup. Top up anytime via Stripe.
API Pricing
| API | Cost | Unit |
|---|---|---|
| Email — Send | 0.1c | per email |
| Email — Receive / Inbox | Free | |
| Email — Dedicated address | $5 | per month |
| SMS — Send | 1c | per message |
| SMS — Receive / Inbox | Free | |
| SMS — Dedicated number | $10 | per month |
| Web Scrape | 2c | per scrape |
| Search | 1c | per search |
| Shipping — Rates | Free | |
| Shipping — Labels | At cost | carrier rate |
| Webhooks | Free |
LLM Pricing
Per 1M tokens. Includes 20% margin over provider rates.
| Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|
| gpt-4o | $3.00 | $12.00 |
| gpt-4o-mini | $0.18 | $0.72 |
| gpt-4.1 | $2.40 | $9.60 |
| gpt-4.1-mini | $0.48 | $1.92 |
| gpt-4.1-nano | $0.12 | $0.48 |
| claude-sonnet-4-5 | $3.60 | $18.00 |
| claude-haiku-3-5 | $0.96 | $4.80 |
| gemini-2.0-flash | $0.09 | $0.36 |
| gemini-2.5-pro | $1.50 | $6.00 |
| grok-3 | $3.60 | $18.00 |
| grok-3-mini | $0.36 | $1.44 |
Rate Limits
- 60 requests per minute
- 1,000 requests per hour
- Rate limits are per API key. Contact us for higher limits.